车用液化天然气气瓶参数 Parameters of LNG Vehicle | ||||
项目 Item | 1000L加粗 | 1000L加粗 | 1000L标准 | |
产品型号 Type | 单位Unit | CDPW850-1000-1.59I | CDPW850-1000-1.4 | CDPW800-1000-1.59 |
公称容积 Gross Capacity | 升L | 1000 | 1000 | 1000 |
有效容积 Effective Capacity | 升L | 900 | 890 | 860 |
长 度 Length | 毫米mm | 2173 | 2172 | 2383 |
工作压力 Service Pressure | 兆帕Mpa | 1.59 | 1.4 | 1.59 |
内胆直径 | 毫米mm | 850 | 850 | 800 |
外胆直径 | 毫米mm | 900 | 900 | 850 |
一级安全阀压力 | 兆帕MPa | 1.9 | 1.65 | 1.9 |
二级安全阀压力 | 兆帕MPa | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
空 重 Empty Weight | 公斤kg | 495 | 465 | 500 |
充装质量 LNG Weight | 公斤kg | 328 | 324 | 313.5 |
日蒸发率(液氮) NER(LN2) | %/d | 2.40%/d | 2.40%/d | 2.40%/d |
理论里程 theory mileage | 公里km | 900 | 890 | 860 |
液位计 Liquid Level Gauge | / | 电容式 Capacitance | ||
表面处理Surface treatment | / | 抛光Polish |
车用液化天然气气瓶供气系统参数 | |||||||||||||||||
项目 | 产品型号 | 总成类型 | |||||||||||||||
后置单层 | 后置双层 | 后置三层 | 侧置 | 客车 | |||||||||||||
总成长度 | 总成宽度 | 总成高度 | 总成长度 | 总成宽度 | 总成高度 | 总成长度 | 总成宽度 | 总成高度 | 总成长度 | 总成宽度 | 总成高度 | 总成长度 | 总成宽度 | 总成高度 | |||
1500L标准 | CDPW1050-1500-1.6 | 2230 | 1165 | 1263 | / | / | / | / | |||||||||
1350L加粗 | CDPW1000-1350-1.45 | 2190 | 1191 | 1291 | |||||||||||||
1350L标准 | CDPW950-1350-1.38I | 2355 | 1040 | 1173 | 2355 | 1350 | 2361 | / | / | / | |||||||
1000L加粗 | CDPW850-1000-1.59I | 2251 | 930 | 1072 | |||||||||||||
1000L加粗 | CDPW850-1000-1.4 | 2251 | 978 | 1072 | / | / | / | / | |||||||||
995L加粗 | CDPW850-995-1.59 | 2241 | 930 | 1072 | / | / | / | / | |||||||||
995L标准 | CDPW800-995-1.59 | 2457 | 1240 | 1240 | / | / | / | / | |||||||||
850L加粗 | CDPW850-850-1.59 | / | / | / | / | / | |||||||||||
850L标准 | CDPW800-850-1.59 | 2160 | 1240 | 1240 | 2170 | 1340 | 2194 | / | / | / | |||||||
750L加粗 | CDPW850-750-1.59 | / | / | / | / | / | |||||||||||
750L标准 | CDPW800-750-1.59 | 196 | 1240 | 1240 | 1966 | 1340 | 2194 | / | / | / | |||||||
500L加粗 | CDPW650-500-1.59 | / | / | 2200 | 1350 | 2565 | 2370 | 1290 | 2598 | 1900~1930 | 724 | 750~780 | |||||
500L标准 | CDPW600-500-1.59 | 2220 | 870 | 856 | 2215 | 1240 | 1858 | 2185 | 751 | 748 | 2150~2180 | 685 | 686~716 | ||||
450L加粗 | CDPW650-450-1.59 | / | / | / | 1785 | 795 | 793 | 1750~1780 | 724 | 750~780 | |||||||
450L标准 | CDPW600-450-1.59 | 2035 | 1240 | 1040 | 2035 | 1240 | 1860 | 2200 | 1350 | 2480 | 2005 | 751 | 748 | 1970~2000 | 685 | 686~716 | |
375L加粗 | CDPW650-375-1.59 | / | 1585 | 751 | 783 | / | |||||||||||
375L标准 | CDPW600-375-1.59 | / | / | / | 1770 | 751 | 748 | 1715~1735 | 685 | 686~716 | |||||||
335L标准 | CDPW600-335-1.59 | / | / | / | 1600 | 751 | 748 | 1550~1580 | 685 | 686~716 | |||||||
330L | CDPW500-330-1.59 | / | / | / | / | 2097~2117 | 558 | 588~627 | |||||||||
300L加粗 | CDPW650-300-1.59 | / | / | / | / | 1295~1625 | 724 | 750~780 | |||||||||
275L | CDPW500-275-1.59 | / | / | / | 1845 | 612 | 638 | 1817~1837 | 588 | 588~627 | |||||||
245L | CDPW500-245-1.59 | / | / | / | / | 1662~1682 | 588 | 588~627 | |||||||||
155L | CDPW500-155-1.59 | / | / | / | 1231 | 700 | 677 | 1177~1377 | 588 | 588~627 | |||||||
500L | DPW650-500-1.59 | / | / | / | / | / |
Copyright © 2023 德森新能源 All Rights Reserved. 陕ICP备2023012050号-1 XML地图
技术支持:网站定制